ゲレンデ案内
菅平で一番のロングコースと多彩なコースバリエーション
標高が高く北東向きの斜面のため雪質は長野随一です。
菅平で一番のロングコースと多彩なバリエーション!
日帰りでは遊びきれないワイドなゲレンデ!
地域最大級のキッズパークを完備!
スノーパーク、クロスコースなど飽きないコース。
富士山,北アルプスを一望する抜群のロケーション!
夕映えの日本百名山(根子岳・四阿山)が望めるゲレンデ!
標高 | 山頂 1618m/スキーセンター1,310m 最下部 1,256m |
コース数 | 全26コース |
最大滑走距離 | 2.8km 山頂→富士見→ラビット→ホリデー |
リフト運行時間
コース名 | 営業時間 |
つばくろ 第一ペアリフト | 8:30~16:30 2017-18シーズン運行終了 |
つばくろ 第二ペアリフト | 8:30~16:30 2017-18シーズン運行終了 |
オオマツ クワッドリフト | 8:30~16:30 ※土日 7:00~ |
オオマツ 第三ペアリフト | 8:30~16:30 2017-18シーズン運行終了 |
オオマツ 第五ペアリフト | 8:30~16:30 |
オオマツ 第六ペアリフト | 8:30~16:30 |
※当日の運行状況ではございません。当日の運行状況はトップページでご確認ください。
オオマツエリア
GOの原コース | |||
---|---|---|---|
滑走距離 | 500m | 初心者向けコースの設定だが、意外とスピードが出る曲者コース。 横幅が広く、初心者の練習にはもってこいのコースです。 |
|
最大斜度 | 18° | ||
平均斜度 | 12° |
ホリデーコース | |||
---|---|---|---|
滑走距離 | 900m | 第2駐車場前のコースで初めてのスキー、スノーボードを覚えるのに適したコースです。コース脇にはウエーブコースもあります。ちょっと慣れたらチャレンジをしてみては!? | |
最大斜度 | 10° | ||
平均斜度 | 6° |
グランプリコース | |||
---|---|---|---|
滑走距離 | 570m | FIS公認回転コースで数多くの大会を開催しています。また、ポール練習としてもご利用出来ます。貸切りコースとなる事がありますのでゲレンデ状況より確認をお願いします。 | |
最大斜度 | 28° | ||
平均斜度 | 14° |
ホワイトピークコース | |||
---|---|---|---|
滑走距離 | 766m | 第5リフトの右側のコース。上部は、非圧雪エリアで下部は圧雪バーンとなります。あまり滑走者が少ない穴場のコースです。 | |
最大斜度 | 28° | ||
平均斜度 | 23° |
ファミリーコース | |||
---|---|---|---|
滑走距離 | 500m | 比較的緩やかで幅の広い緩斜面のコースだが、コース脇にはスノーパーク(P-PARK)を備え、中級者も楽しめるコースとなっています。 | |
最大斜度 | 10° | ||
平均斜度 | 8° |
ポ―ルバーン | |||
---|---|---|---|
滑走距離 | 350m | ポール練習専用コース。上から見て右へカーブしたコースで左右で地形が異なる。滑り出しの右側は斜度があり左側は斜度が緩い。一見すると簡単に見えるコースも実際は奥が深いコース。 | |
最大斜度 | 10° | ||
平均斜度 | 6° |
チャンピオンコース | |||
---|---|---|---|
滑走距離 | 1,183m | ポール練習専用コース。上から見て右へカーブしたコースで左右で地形が異なる。滑り出しの右側は斜度があり左側は斜度が緩い。一見すると簡単に見えるコースも実際は奥が深いコース。 | |
最大斜度 | 25° | ||
平均斜度 | 12° |
クロスコース(OXESS公認コース) | |||
---|---|---|---|
|
滑走距離 | 250m | スノーパークの横、第5ペアリフト乗り場の下に設置しております。スキー・スノーボードの方が滑走可能です。ウエーブ、バックなどを連続して11個のオブスタクルを設置しております。難易度は低く設定しておりますので、連続ターンが出来るレベルの方でもお楽しみいただけます。 |
最大斜度 | 10° | ||
平均斜度 | 8° |
ツバクロエリア
パノラマコース | |||
---|---|---|---|
滑走距離 | 1,100m | 第1ペアリフトを挟んで右側のコース。入口は狭いが下に向かうに連れ広がっています。主にポール練習コースとして利用されています。 | |
最大斜度 | 25° | ||
平均斜度 | 22° |
チャンピオンコース | |||
---|---|---|---|
滑走距離 | 1,100m | 第1ペアリフトを挟んで左側のコース。パノラマも同じだが上部が中急斜面、下部は緩斜面。主にポール練習コースとして利用されています。 | |
最大斜度 | 25° | ||
平均斜度 | 20° |
ファミリーコース | |||
---|---|---|---|
滑走距離 | 500m | 第2ペアリフトから降りて右側のコース。緩斜面でファミリーや初心者向きとなっております。 | |
最大斜度 | 10° | ||
平均斜度 | 8° |