12/31 ツバクロゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
1 SL | パノラマコース | 菅平中学校/ 上田Jr | 菅平中学校/ 上田Jr | balanceup | balanceup |
2 | WINK | YOMON | |||
3 | T-STYLE/ アッププレイン | T-STYLE/ アッププレイン | |||
4 | チャンピオンコース | アクセルA | アクセルB | アクセルA/ <SL> | アクセルB <SL> |
5 | SHIFT/ 見谷SS | ホップレーシング/ balanceup | SHIFT/ 見谷SS | ホップレーシング | |
6 | USR/ USRJr | BtoZ/ USR学生 | USR/ USRJr | BtoZ/ USR学生 | |
7 | バディSC | バディSC | アクセルKIDS 〈SL〉 | 見谷SS <SL> | |
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 |
12/31 オオマツゲレンデ | 7:00~ 8:30 | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
1 SL | ホワイトピーク下部コース | pureglide <GS> | GSS | ベラーク | GSS | |
2 | ダイチ | BS | ダイチ | BSJr <SL> | ||
3 | ベラーク/ オガサカスキー | 中川レーシング | pureglide/ オガサカスキー | pureglide 〈SL〉 | ||
1 | ドッグレッグコース | 名古屋市スキー協会 | ヒーローズSS | 名古屋市スキー協会 | ヒーローズSS | |
2 | BODYFIRST | 愛媛県スキー連盟 | BODYFIRST | 愛媛県スキー連盟 | BODYFIRST | |
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 |