2023-2024 菅平高原パインビークスキー場 大会予定表 ※予定であり、変更がございます。 詳細は主催者様にお問い合わせください。 | |||
日時 | 曜日 | 大会名 | コース予定 |
12月1日 | 金 | ||
12月2日 | 土 | ||
12月3日 | 日 | ||
12月4日 | 月 | ||
12月5日 | 火 | ||
12月6日 | 水 | ||
12月7日 | 木 | ||
12月8日 | 金 | ||
12月9日 | 土 | ||
12月10日 | 日 | ||
12月11日 | 月 | ||
12月12日 | 火 | ||
12月13日 | 水 | ||
12月14日 | 木 | ||
12月15日 | 金 | ||
12月16日 | 土 | ロシニョールオープニングカップ2023 | GOの原 |
12月17日 | 日 | ロシニョールオープニングカップ2023 | GOの原 |
12月18日 | 月 | ||
12月19日 | 火 | ||
12月20日 | 水 | ||
12月21日 | 木 | ||
12月22日 | 金 | ||
12月23日 | 土 | ||
12月24日 | 日 | ||
12月25日 | 月 | ||
12月26日 | 火 | ||
12月27日 | 水 | ||
12月28日 | 木 | ||
12月29日 | 金 | 関東中部国公立十大学 医学部対抗スキー大会 | GOの原 |
12月30日 | 土 | 関東中部国公立十大学 医学部対抗スキー大会 | GOの原 |
12月31日 | 日 |
日時 | 曜日 | 大会名 | コース予定 |
1月1日 | 月 | ||
1月2日 | 火 | ||
1月3日 | 水 | ||
1月4日 | 木 | ||
1月5日 | 金 | ||
1月6日 | 土 | 東京都スキー選手権大会 SL | 未定 |
1月7日 | 日 | 東京都スキー選手権大会 GS兼第12回猪谷杯大回転競技 | 未定 |
1月8日 | 月 | 第78回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会東京都大会(成年組) | 未定 |
1月9日 | 火 | 埼玉県学校総合体育大会(高校の部) | 未定 |
1月10日 | 水 | 埼玉県学校総合体育大会(高校の部) | 未定 |
1月11日 | 木 | 菅平高原ユース大会 | グランプリコース |
1月12日 | 金 | 菅平高原ユース大会 | 富士見コース チャンピオンコース~ ドッグレックコース |
1月13日 | 土 | 未定 | |
1月14日 | 日 | 埼玉県選手権大会 | 未定 |
1月15日 | 月 | ||
1月16日 | 火 | ||
1月17日 | 水 | ||
1月18日 | 木 | ||
1月19日 | 金 | ||
1月20日 | 土 | 東京都都民大会予選&区民大会 GS | グランプリコース |
1月21日 | 日 | 東京都都民大会予選&区民大会 SL | グランプリコース |
1月22日 | 月 | ||
1月23日 | 火 | ||
1月24日 | 水 | ||
1月25日 | 木 | 2024FIS菅平高原マックアースパインビークカップ(GS)兼 FIS第90回長野県スキー選手権大会 アルペン競技・技術系種目【GS×2】 | 未定 |
1月26日 | 金 | 2024FIS菅平高原マックアースパインビークカップ(GS)兼 FIS第90回長野県スキー選手権大会 アルペン競技・技術系種目【GS×2】 | 未定 |
1月27日 | 土 | 第56回WSC競技会 | 未定 |
1月28日 | 日 | 第56回WSC競技会 | 未定 |
1月29日 | 月 | ||
1月30日 | 火 | ||
1月31日 | 水 |
日時 | 曜日 | 大会名 | コース予定 |
2月1日 | 木 | ||
2月2日 | 金 | ||
2月3日 | 土 | FIS公認2024南関東ブロックマスターズ菅平高原大会 | 未定 |
2月4日 | 日 | FIS公認2024南関東ブロックマスターズ菅平高原大会 | 未定 |
2月5日 | 月 | ||
2月6日 | 火 | 第39回全日本学生チャンピオン大会(FIS・UNI) | 未定 |
2月7日 | 水 | 第39回全日本学生チャンピオン大会(FIS・UNI) | 未定 |
2月8日 | 木 | 第39回全日本学生チャンピオン大会(FIS・UNI) | 未定 |
2月9日 | 金 | 第39回全日本学生チャンピオン大会(FIS・UNI) | 未定 |
2月10日 | 土 | ||
2月11日 | 日 | ||
2月12日 | 月 | 19市対抗スキー競技会 | 未定 |
2月13日 | 火 | ||
2月14日 | 水 | ||
2月15日 | 木 | オールワセダ | 未定 |
2月16日 | 金 | オールワセダ | 未定 |
2月17日 | 土 | オールトヨタスキー記録会 | 未定 |
2月18日 | 日 | ||
2月19日 | 月 | 2024マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(スピード系)【K2:SG×2】 | 未定 |
2月20日 | 火 | 2024マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(スピード系)【K2:SG×2】 | 未定 |
2月21日 | 水 | ||
2月22日 | 木 | ||
2月23日 | 金 | ||
2月24日 | 土 | ||
2月25日 | 日 | ||
2月26日 | 月 | 富士見コース チャンピオンコース~ ドッグレックコース | |
2月27日 | 火 | 富士見コース チャンピオンコース~ ドッグレックコース | |
2月28日 | 水 | チャンピオンコース~ ドッグレックコース | |
2月29日 | 木 | チャンピオンコース~ ドッグレックコース |
日時 | 曜日 | 大会名 | コース予定 |
3月1日 | 金 | ||
3月2日 | 土 | ||
3月3日 | 日 | ||
3月4日 | 月 | 未定 | |
3月5日 | 火 | 未定 | |
3月6日 | 水 | 未定 | |
3月7日 | 木 | 未定 | |
3月8日 | 金 | 未定 | |
3月9日 | 土 | 2024マックアースパインビークカップ 長野県ユース選手権大会【K1:GS×1,SL×1】 | |
3月10日 | 日 | ①、②富士見コース チャンピオンコース~ ドッグレックコース | |
3月11日 | 月 | 2024 FIS 菅平高原マックアースパインビークカップ(SL)兼第90回長野県スキー選手権大会(アルペン競技/技術系種目) | グランプリコース |
3月12日 | 火 | 2024 FIS 菅平高原マックアースパインビークカップ(SL)兼第90回長野県スキー選手権大会(アルペン競技/技術系種目) | グランプリコース |
3月13日 | 水 | ||
3月14日 | 木 | ||
3月15日 | 金 | ||
3月16日 | 土 | ロシニョールHEROesカップ2023 | チャンピオンコース~ ドッグレッグコース |
3月17日 | 日 | ロシニョールHEROesカップ2023 | ドッグレッグコース |
3月18日 | 月 | 西医体スキー大会 | 未定 |
3月19日 | 火 | 西医体スキー大会 | 未定 |
3月20日 | 水 | 西医体スキー大会 | 未定 |
3月21日 | 木 | 西医体スキー大会 | 未定 |
3月22日 | 金 | 西医体スキー大会 | 未定 |
3月23日 | 土 | 未定 | |
3月24日 | 日 | JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系 | 未定 |
3月25日 | 月 | JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系 | 未定 |
3月26日 | 火 | JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系 | 未定 |
3月27日 | 水 | JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系 | 未定 |
3月28日 | 木 | ||
3月29日 | 金 | ||
3月30日 | 土 | ||
3月31日 | 日 | ||
4月1日 | 月 | ||
4月2日 | 火 | ||
4月3日 | 水 | ||
4月4日 | 木 | ||
4月5日 | 金 | ||
4月6日 | 土 | ||
4月7日 | 日 |
▲TOPへmいてい
チケット売り場 | 開始時間 | 終了時間 | 備考 |
---|---|---|---|
つばくろ 出札 | 終了致しました。 | ||
おおまつ 総合スキーセンター | 8:00 | 16:45 | 貸切営業 |
おおまつ 第6リフト前 | 終了致しました。 |