| 1/1 ツバクロゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
| 1 SL | パノラマコース | T-STYLE | アッププレイン | T-STYLE | |
| 2 | balanceup | ダイチ <SL> | balanceup <SL> | ダイチ <SL> | |
| 3 | 名古屋市スキー協会 | 名古屋市スキー協会 <SL> | |||
| 4 SL | チャンピオンコース | USR/ USRJr | GSS | USR/ USRJr | GSS |
| 5 | アクセルA | アクセルB | アクセルB/ アクセルKIDS <SL> | ||
| 6 | SHIFT | 見谷SS | SHIFT | 見谷SS | |
| 7 | アクセルKIDS | ホップレーシング <SL> | ホップレーシング <SL> | ||
| ※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 | |||||
| 1/1 オオマツゲレンデ | 7:00~ 8:30 | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
| 1 | ポールバーン もしくは ホワイトピーク下部コース | オガサカスキー | BS | オガサカスキー | BS | BSJr <SL> |
| 2 | ヒーローズSS | 愛媛県スキー連盟 | ヒーローズSS | WINK <SL> | ||
| 3 | ベラーク | YOMON | WINK/ ベラーク | YOMON | 愛媛県スキー連盟 | |
| 1 | ドッグレッグコース | BODYFIRST | BODYFIRST | pureglide | 中川レーシング | pureglide |
| ※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 | ||||||
