1/10 ツバクロゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
1 SL | パノラマコース | GSS | 東信ブロック | GSS | 東信ブロック |
2 | TEAM-KAZU | LRC | LRC <SL> | ||
3 | アクセルA | アクセルB | TEAM-KAZU | アクセル <SL> | |
4 SL | チャンピオンコース | 関根学園高校 | USRJr | 関根学園高校 | USRJr |
5 | ホップレーシング/ T-STYLE | バディSC | ホップレーシング T-STYLE | バディSC <SL> | |
6 | USR | 菅平高原SS | USR | 菅平高原SS | |
7 | アクセルK <SL> | ||||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 |
1/10 オオマツゲレンデ | 7:00~ 8:30 | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
1 SL | ポールバーンコース | SHIFT/ WZERO-SNOW | サンダーボルトレーシング | 中川レーシング/ TGF | サンダーボルトレーシング | |
2 | WINK | balanceup | WINK | balanceup <SL> | ||
3 | ISAS | pureglide ベラーク | ISAS | pureglide ベラーク | BODYFIRST <SL> | |
4 | ヒーローズSS | 菅平小学校/ 上田スポーツ | ヒーローズSS | |||
1 SL | ホワイトピーク下部コース | ダイチ <GS> | 中川レーシング/ TGF <GS> | ダイチ 〈GS〉 | SHIFT/ WZERO-SNOW | 西武文理高校/ 川越東高校 |
2 | YOMON | BS | 西武文理高校/ 川越東高校 | BS | BS <SL> | |
3 | BODYFIRST | BODYFIRST | YOMON | |||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 |