1/11 ツバクロゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
1 SL | パノラマコース | TEAM-KAZU | アクセル | LRC | |
2 | アクセルA | LRC | バディSC | ||
3 | GSS | balanceup | |||
4 SL | チャンピオンコース | USRJr | balanceup <SL> | balanceup <SL> | |
5 | T-STYLE/ 関根学園高校 | T-STYLE | T-STYLE/ 関根学園高校 | ||
6 | USR | 菅平高原SS | USR | 菅平高原SS | |
7 | ホップレーシング | ホップレーシング | アクセルK <GS> | ホップレーシング <SL> | |
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 |
1/11 オオマツゲレンデ | 7:00~ 8:30 | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
1 SL | ポールバーンコース | 菅平小学校/ 上田スポーツ | BODYFIRST | |||
2 | ISAS ベラーク | SHIFT/ WZERO-SNOW | ISAS ベラーク | SHIFT/ WZERO-SNOW | ||
3 | サンダーボルトレーシング | サンダーボルトレーシング | YOMON/ WINK | |||
4 | ヒーローズSS | pureglide | ヒーローズSS | pureglide | ||
1 | グランプリコース | BS | BS | 中川レーシング/ TGF | BS | BSJr <SL> |
2 | BODYFIRST | FISCHER | BODYFIRST/ 菅平中学校/ 上田Jr | ダイチ | ダイチ <SL> | |
3 SL | YOMON/ WINK <GS> | 川越東高校/ 西武文理高校 <GS> | ダイチ | 川越東高校 | ||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 |