1/13 ツバクロゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
4 SL | チャンピオンコース | TGF サンダーボルトレーシング | TGF サンダーボルトレーシング | ||
5 | 中川レーシング | ダイチ | 中川レーシング 〈SL〉 | ダイチ <SL> | |
6 | USR アクセル TEAM-KAZU | USR アクセル TEAM-KAZU | FISCHER | FISCHER | |
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 |
1/13 オオマツゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
1 SL | ポールバーンコース | SHIFT | NTC ASB GS | ||
2 | BS | BSJr | |||
3 | BODYFIRST | ||||
4 | ヒーローズSS/ BODYFIRST | ヒーローズSS | |||
1 | ホワイトピーク下部コース | NTC ASB GS | YOMON WINK <SL> | YOMON WINK <SL> | |
2 | BS | BS <SL> | |||
3 | サロモンレーシング | サロモンレーシング | |||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 |