1/30 ツバクロゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
1 | パノラマコース | ヒーローズSS <SL> | |||
2 | TGF | LRC | TGF | LRC <SL> | |
3 | ヒーローズSS | 菅平高原SS | ヒーローズSS | 菅平高原SS | |
4 | チャンピオンコース | アクセル | アクセル <SL> | ||
5 | ホップレーシング | ホップレーシング | |||
6 | USR | USRJr | USR | USRJr <SL> | |
7 | バディSC <SL> | バディSC <SL> | |||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 |
1/30 オオマツゲレンデ | 7:00~ 8:30 | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
1 SL | ポールバーンコース | YOMON | GSS | 菅平小学校/ 上田スポーツ | GSS | BSJr |
2 SL | サンダーボルトレーシング | 新宿スキークラブ | サンダーボルトレーシング | |||
3 | 中川レーシング | 中川レーシング | YOMON <SL> | 中川レーシング <SL> | BODYFIRST <SL> | |
4 | BODYFIRST | ベラーク | BODYFIRST | pureglide | YOMON | |
1 | グランプリコース | BS | WINK | BS | WINK <SL> | |
2 | ダイチ | T-STYLE/ pureglide | balanceup | T-STYLE ベラーク | balanceup <SL> | |
3 SL | 菅平中学校/ 上田Jr | ダイチ | 菅平中学校/ 上田Jr | 新宿スキークラブ | ||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 |