1/31 ツバクロゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
1 SL | パノラマコース | アクセル <GS> | 中川レーシング <GS> | アクセル | ヒーローズSS |
2 | LRC |
| LRC <SL> | ||
3 | ヒーローズSS | 菅平高原SS | 菅平高原SS | ||
4 SL | チャンピオンコース | K-SNOWJAPAN <GS> | ヒーローズSS <GS> | K-SNOWJAPAN | |
5 | ホップレーシング | ホップレーシング | バディSC | ホップレーシング <SL> | |
6 | USR | USRJr | USR | USRJr <SL> | |
7 | バディSC | バディSC | |||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 |
1/31 オオマツゲレンデ | 7:00~ 8:30 | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
1 SL | ポールバーンコース | サンダーボルトレーシング | サンダーボルトレーシング | サンダーボルトレーシング | YOMON | balanceup |
2 | T-STYLE pureglide <SL> | YOMON <SL> | T-STYLE pureglide <SL> |
| ||
3 | BS | balanceup | 菅平中学校/ 上田Jr | BSJr <SL> | ||
4 | ベラーク | GSS | BODYFIRST <SL> | |||
1 SL | ホワイトピーク下部コース | ホップレーシングSB | ダイチ <GS> | WINK | 新潟県高体連 | |
2 | 菅平小学校/ 上田スポーツ | 新潟県高体連 | BS | ダイチ <SL> | ||
3 | BODYFIRST | 菅平中学校/ 上田Jr | BODYFIRST | ベラーク | GSS | |
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 |