1/5 ツバクロゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
1
| パノラマコース | NTC パラチーム | 中川レーシング | 中川レーシング | |
2 | アクセル | ||||
3 SL | 菅平中学校/ 上田Jr | 菅平中学校/ 上田Jr | |||
4 | チャンピオンコース | SHIFT/ WZERO-SNOW | TGF | SHIFT/ WZERO-SNOW | TGF |
5 | TEAM-KAZU/ アクセル | LRC | TEAM-KAZU | LRC <SL> | |
6 SL | USR/ USRJr/ ホップレーシング | balanceup | USR/ USRJr | ||
7 | NTC パラチーム | balanceup | |||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 |
1/5 オオマツゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
1 SL | ポールバーンコース | 東信ブロック/ 山形中央高校 | pureglide | 東信ブロック/ 山形中央高校 | pureglide |
2 | ベラーク | MONSLIBER | ベラーク | ||
3 | YOMON | WINK | YOMON | WINK | |
4 | GSS | bodyfirst | GSS | bodyfirst | |
1 | ホワイトピーク下部コース | ヒーローズSS | ダイチ | ヒーローズSS | ダイチ <SL> |
2 | BS | BSJr | BS | BSJr <SL> | |
3 | K-SNOWJAPAN | 川越東高校 | K-SNOWJAPAN | 川越東高校 <SL> | |
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 |