| 1/6 ツバクロゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
| 1 | パノラマコース | NTC パラチーム | 中川レーシング | 中川レーシング | |
| 2 | TGF | TGF | |||
| 3 | アクセル <SL> | ||||
| 4 | チャンピオンコース | ホップレーシング | ホップレーシング | ||
| 5 | TEAM-KAZU/ アクセル | LRC | TEAM-KAZU | LRC <SL> | |
| 6 SL | USR/ USRJr | SHIFT/ WZERO-SNOW | USR/ USRJr | SHIFT/ WZERO-SNOW | |
| 7 | アクセルK 〈GS〉 | アクセルK 〈SL〉 | |||
| ※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 | |||||
| 1/6 オオマツゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
| 1 SL | ポールバーンコース | BSJr <GS> | ダイチ | 川越東高校 | K-SNOWJAPAN <SL> |
| 2 | ベラーク/ 川越東高校 |
| pureglide | ||
| 3 | MONSLIBER | MONSLIBER | ダイチ | ||
| 4 | 山形中央高校 | 東信ブロック | ベラーク | ベラーク | |
| 1 | ホワイトピーク下部コース | bodyfirst | BS | BS | |
| 2 | WINK | YOMON | WINK | YOMON <SL> | |
| 3 | ヒーローズSS | K-SNOWJAPAN | ヒーローズSS | ヒーローズSS <SL> | |
| ※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 | |||||
