2/11 ツバクロゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
1 SL | パノラマコース | 菅平中学校/ 上田Jr | 菅平中学校/ 上田Jr | ||
2 | 関根学園高校 | 関根学園高校 | |||
3 | GSS | GSS <SL> | |||
4 | チャンピオンコース | ホップレーシング | ホップレーシング | ||
5 | アクセル | LRC | アクセル <SL> | LRC <SL> | |
6 | USR | USR | |||
7 | |||||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 |
2/11 オオマツゲレンデ | 7:00~ 8:30 | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
1 SL | ポールバーンコース | ヒーローズSS | BS | BSJr | BS | BS |
2 | YOMON <SL> | YOMON <SL> | balanceup <SL> | |||
3 | balanceup | pureglide | ダイチ 〈SG〉 | |||
4 | ベラーク | ベラーク | ||||
1 | グランプリコース | ダイチ | ヒーローズSS pureglide | BODYFIRST | ヒーローズSS | |
2 | 愛知県スキー連盟 | サンダーボルトレーシング | 愛知県スキー連盟/ 岐阜県スキー連盟 | サンダーボルトレーシング | 岐阜県スキー連盟 | |
3 | BODYFIRST | 中川レーシング | WINK <SL> | 中川レーシング <SL> | WINK <SL> | |
4 SL | TEAM-KAZU/ TGF | TEAM-KAZU/ TGF | ダイチ | BODYFIRST | ヒーローズSS | |
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 |