2/13 ツバクロゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
1 SL | パノラマコース | サロモンレーシング <GS> | サロモンレーシング <GS> | アクセル | |
2 | アクセル | TEAM-KAZU/ 嬬恋高校 <SG> | 嬬恋高校 <SG> | ||
3 | ヒーローズSS | ||||
4 SL | チャンピオンコース | T-STYLE <GS> | T-STYLE <GS> | USRJr | USRJr |
5 | ホップレーシング | LRC | ホップレーシング | ||
6 | USR | USRJr | ヒーローズSS <SL> | ||
7 | ヒーローズSS | LRC <SL> | |||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。 |
2/13 オオマツゲレンデ | 7:00~ 8:30 | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
1 SL | ポールバーンコース | サンダーボルトレーシング <GS> | サンダーボルトレーシング <GS> | 伊藤スキー <GS> | K-SNOWJAPAN | balanceup |
2 | TEAM-D | WINK | TEAM-D | 伊藤スキー | ||
3 | K-SNOWJAPAN | balanceup | WINK | |||
4 | BODYFIRST | GSS | BODYFIRST | GSS | pureglide | |
1 | グランプリコース | 中川レーシング/ TGF | 中川レーシング/ TGF | 関根学園高校/ 早稲田大学 | 関根学園高校 | ダイチ <SL> |
2 | 愛知県スキー連盟 | BS | 愛知県スキー連盟 | BS | YOMON <SL> | |
3 | YOMON | YOMON | pureglide/ ベラーク | ダイチ <SL> | BODYFIRST <SL> | |
4 SL | ダイチ <GS> | 菅平中学校/ 上田Jr | 菅平小学校/ 上田スポーツ | 中川レーシング | ||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。 |