2/20 ツバクロゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
1 | パノラマコース | NTC パラチーム GS | アクセル <SL> | LRC <SL> | |
2 | 嬬恋高校/ 新井高校 | 嬬恋高校/ 新井高校 | |||
3 | |||||
4 SL | チャンピオンコース | アクセル <GS> | アクセルK <GS> | USR | USRJr |
5 | T-STYLE | LRC | T-STYLE | ||
6 | USR | USRJr | 岡田利修 | 岡田利修 | |
7 | ホップレーシング SB <GS> | ホップレーシング SB <GS> | バディSC <GS> | バディSC <GS> | |
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。 |
2/20 オオマツゲレンデ | 7:00~ 8:30 | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
1 SL | ポールバーンコース | K-SNOWJAPAN | GSS | K-SNOWJAPAN <GS> | GSS | |
2 | ヒーローズSS | ホップレーシング | ヒーローズSS | ホップレーシング | balanceup <SL> | |
3 | 中川レーシング | 中川レーシング | 豊田合成スキー部 | 中川レーシング | ダイチ <SL> | |
4 | BODYFIRST | サンダーボルトレーシング | BODYFIRST/ balanceup | サンダーボルトレーシング | 豊田合成スキー部 | |
1 | グランプリコース | ダイチ | ダイチ | 菅平小学校/ 上田スポーツ | BS | BSJr <SL> |
2 | YOMON | BS | YOMON | ベラーク/ pureglide | ||
3 | WINK | ベラーク/ pureglide | WINK | YOMON <SL> | ヒーローズSS <SL> | |
4 SL | 東信ブロック/ 菅平中学校/ 上田Jr <GS> | 東信ブロック/ 菅平中学校/ 上田Jr <GS> | ダイチ | |||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。 |