2/21 ツバクロゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
1 | パノラマコース | NTC パラチーム GS | アクセルK <SL> | ||
2 | アクセル <SL> | LRC <SL> | |||
3 | 新井高校 | 新井高校 | |||
4 SL | チャンピオンコース | アクセル/ DaDaDa <GS> | LRC <GS> | DaDaDa | USRJr |
5 | T-STYLE/ 豊田合成スキー部 | T-STYLE/ 豊田合成スキー部 | バディSC | ||
6 | USR | USRJr | USR/ 岡田利修 | 岡田利修 | |
7 | バディSC | ホップレーシング SB <SL> | ホップレーシング SB <SL> | ||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。 |
2/21 オオマツゲレンデ | 7:00~ 8:30 | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
1 SL | ポールバーンコース | サンダーボルトレーシング | サンダーボルトレーシング | サンダーボルトレーシング | ダイチ | |
2 |
| ホップレーシング | 中川レーシング <SL> | balanceup <SL> | ||
3 | ヒーローズSS | ヒーローズSS | ヒーローズSS <SL> | |||
4 | 中川レーシング | 中川レーシング | balanceup | pureglide | ホップレーシング <SL> | |
1 | グランプリコース | BODYFIRST | BS | BODYFIRST | BS | |
2 | YOMON | WINK | ダイチ | GSS | ||
3 | YOMON/ WINK/ アクセル <SG> | pureglide ベラーク | GSS | YOMON | ||
4 SL | ダイチ <GS> | ベラーク <GS> | ||||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。 |