| 2/22 ツバクロゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
| 1 | パノラマコース | ✖ | 関根学園高校 <SL> | ||
| 2 | アクセル <SG> | ||||
| 3 | |||||
| 4 | チャンピオンコース | 関根学園高校/ 新井高校 | 関根学園高校 | 新井高校 <SL> |
|
| 5 | アクセル | LRC | ヒーローズSS | LRC | |
| 6 | USR | USR | USRJr | USRJr <SL> | |
| 7 | T-STYLE | T-STYLE | |||
| ※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。 | |||||
| 2/22 オオマツゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
| 1 SL | ポールバーンコース | サンダーボルトレーシング/ ホップレーシング <SG> | YOMON | YOMON | YOMON |
| 2 | balanceup ホップレーシング | BODYFIRST <SL> | balanceup 〈SL〉 | ||
| 3 | pureglide | pureglide | |||
| 4 | ヒーローズSS | ベラーク <SL> | |||
| 1 | グランプリコース | 中川レーシング | ダイチ/ 中川レーシング | ||
| 2 | BODYFIRST | サンダーボルトレーシング | サンダーボルトレーシング | ダイチ <SL> | |
| 3 | BS | BS | GSS | ||
| 4 SL | WINK | ベラーク | WINK | ||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。 | |||||
