2/23 ツバクロゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
1 | パノラマコース | NTC パラチーム SL | |||
2 | アクセル | LRC <SL> | |||
3 | 関根学園高校 | ||||
4 | チャンピオンコース | T-STYLE | LRC/ T-STYLE | ヒーローズSS <SL> | |
5 | アクセル | 嬬恋高校/ 関根学園高校 | ヒーローズSS | 嬬恋高校 | |
6 | USR | USR | |||
7 | |||||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。 |
2/23 オオマツゲレンデ | 7:00~ 8:30 | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
1 SL | ポールバーンコース | サンダーボルトレーシング <GS> | サンダーボルトレーシング <GS> | 中川レーシング | 中川レーシング | |
2 | サンダーボルトレーシング <SG> | ホップレーシング | ホップレーシング | YOMON <SL> | YOMON <SL> | |
3 | ヒーローズSS | pureglide | pureglide <SL> | |||
4 | TEAM-D | balanceup | TEAM-D | |||
1 | グランプリコース | ダイチ | YOMON WINK | BODYFIRST | YOMON WINK | GSS |
2 | BS | 中川レーシング | BS | |||
3 | BODYFIRST | pureglide/ ベラーク | GSS | |||
4 SL | YOMON <GS> | 菅平小学校/ 上田スポーツ <GS> | ダイチ | balanceup | ||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。 |