| 2/6 ツバクロゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
| 4 SL | チャンピオンコース | DaDaDa <GS> | TEAM-KAZU | TEAM-KAZU | USRJr | 
| 5 | ホップレーシング/ 日体大 | LRC | ホップレーシング/ 日体大 | ||
| 6 | USR | USRJr | DaDaDa | LRC <SL> | |
| 7 | バディSC | バディSC | |||
| ※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 | |||||
| 2/6 オオマツゲレンデ | 7:00~ 8:30 | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
| 1 SL | ポールバーンコース | TGF | GSS | 菅平高原SS | GSS | 菅平高原SS | 
| 2 | 中川レーシング | 中川レーシング | balanceup | BODYFIRST <SL> | balanceup <SL> | |
| 3 | BODYFIRST | ヒーローズSS | アクセルK/ TASC | 中川レーシング | アクセルK/ TASC <SL> | |
| 4 | サンダーボルトレーシング | BODYFIRST | サンダーボルトレーシング | pureglide | ||
| 1 | グランプリコース | ダイチ | 菅平中学校/ 上田Jr | TGF/ pureglide | 菅平中学校/ 上田Jr | BSJr <SL> | 
| 2 | BS | アクセルA | BS | YOMON <SL> | ||
| 3 | YOMON | YOMON | WINK | ヒーローズSS | WINK <SL> | |
| 4 SL | ダイチ <GS> | サロモンレーシング | ダイチ | アクセルB | ||
| ※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 | ||||||
