3/13 ツバクロゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
1 SL | パノラマコース | 八海高校 | |||
2 | アクセル | アクセル <SL> | LRC <SL> | ||
3 | GSS | LRC | |||
4 SL | チャンピオンコース | DADADA <GS> | balanceup <GS> | DADADA | balanceup |
5 | T-STYLE | T-STYLE | T-STYLE <SL> |
| |
6 | USR | USRjr | |||
7 | USRjr <SL> | ||||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 <以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。> |
3/13 オオマツゲレンデ | 7:00~ 8:30 | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
1 SL | ポールバーンコース | SHIFT | SHIFT | ヒーローズSS | ||
2 | ベラーク | ベラーク | ||||
3 | ヒーローズSS | ヒーローズSS | ||||
4 | pureglide | pureglide | pureglide | pureglide | ||
1 | グランプリコース | ダイチ | BS | BSJr | WINK | |
2 | BODYFIRST | 中川レーシング | 中川レーシング | ダイチ <SL> | ダイチ <SL> | |
3 SL | WINK <GS> | YOMON | BS | |||
4 SL | サンダーボルトレーシング | サンダーボルトレーシング | BODYFIRST | |||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 <以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。>
|