3/20 ツバクロゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
1 SL | パノラマコース | 菅平中学校 <GS> | 上野R | 上野R | |
2 | YOMON | LRC | YOMON | LRC <SL> | |
3 | 新井高校 | 嬬恋高校/ DaDaDa | 新井高校 | 嬬恋高校/ DaDaDa <SL> | |
4 SL | チャンピオンコース | アクセルB | バディSC | バディSC | |
5 | アクセルA | USR | USRJr <SL> | ||
6 | USR | USRJr | |||
7 | |||||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 <以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。> |
3/20 オオマツゲレンデ | 7:00~ 8:30 | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
1 SL | ポールバーンコース | ヒーローズSS | WINK | GSS | WINK | KE |
2 | 中川レーシング | 中川レーシング | team-D | T-STYLE | team-D 〈SL〉 | |
3 | BS | balanceup | 中川レーシング | balanceup <SL> | ||
4 | BODYFIRST/ ベラーク | ヒーローズSS | ベラーク ヒーローズ シニア | pureglide | ||
1 | ホワイトピーク下部コース | NTC パラチーム GS | ダイチ <SL> | |||
2 | BODYFIRST | |||||
3 | BS | BSJr <SL> | ||||
1 | ドッグレッグコース | T-STYLE | KE | ✖ | ||
2 | BODYFIRST | SHIFT/ ダイチ | pureglide SHIFT | |||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 <以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。> |