3/21 ツバクロゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
1 SL | パノラマコース | 新井高校 | 新井高校 | ||
2 | ヒーローズSS | DaDaDa/ 嬬恋高校 | DaDaDa/ 嬬恋高校 <SL> | ||
3 | 上野R | LRC | LRC <SL> | ||
4 SL | チャンピオンコース | バディSC <GS> | アクセルB | ||
5 | アクセルA | balanceup | |||
6 | USR | USRJr | |||
7 | |||||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 <以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。> |
3/21 オオマツゲレンデ | 7:00~ 8:30 | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
1 SL | ポールバーンコース | T-STYLEJr <GS> | T-STYLE <GS> | ダイチ | T-STYLE/ | T-STYLE |
2 | ヒーローズ シニア | BSJr | BSJr | BS <SL> | ||
3 | KE SHIFT pureglide | SHIFT pureglide | KE pureglide | |||
4 | ダイチ | ベラーク | GSS | ベラーク | ||
1 | グランプリコース | BODYFIRST | 中川レーシング/ BODYFIRST | WINK | WINK | |
2 | NTC パラチーム GS | YOMON | YOMON | |||
3 | ||||||
4 | ||||||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 <以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。>
|