1/12 ツバクロゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
4 SL | チャンピオンコース | ダイチ | ダイチ | ||
5 | TGF サンダーボルトレーシング | TGF サンダーボルトレーシング | |||
6 | USR | USR | FISCHER | FISCHER | |
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 |
1/12 オオマツゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
1 SL | ポールバーンコース ※給水栓側にネット作業を行います | 中川レーシング | 中川レーシング | NTC ASB GS | |
2 | ヒーローズSS | ヒーローズSS | |||
3 | BS | ||||
4 | GSS | ||||
1 | ホワイトピーク下部コース | BS | BS | 西武文理高校 <SL> | |
2 | BODYFIRST/ SHIFT | BODYFIRST | サロモンレーシング <SL> | サロモンレーシング <SL> | |
3 | YOMON WINK | YOMON WINK <SL> | |||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 |