| 1/13
ツバクロゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
| 1 | パノラマコース | NTC貸切 アルペンスキーチーム | |||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | チャンピオンコース | TGA | LRC | LRC <SL> | LRC <SL> |
| 5 | 中川レーシング | 中川レーシング | ダイチ <SL> | ダイチ <SL> | |
| 6 | USR アクセル | USR アクセル | |||
| ※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。 | |||||
| 1/13 オオマツゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
| 1 SL | ポールバーン | BS <GS> | BS <GS> | GSS | |
| 2 | ヒーローズSS | ヒーローズSS | |||
| 3 | サンダーボルトレーシング | サンダーボルトレーシング | BODYFIRST | ||
| 4 | K-SNOWJAPAN | K-SNOWJAPAN | |||
| 1 | ドッグレッグ | 西武文理高校/ 川越東高校 | 西武文理高校/ 川越東高校 <SL> | ||
| 2 | JNL | JNL | 新井高校 <SL> | 新井高校 <SL> | |
| 1 | グランプリ | NTC貸切 アルペンスノーボードチーム パラアルペンスキーチーム | 一般開放 ※フリースキー、ボード | ||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| ※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。 | |||||
