| 1/24 | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
| 1 SL | パノラマコース |
| |||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | チャンピオンコース | T-STYLE | T-STYLE | ||
| 5 | アクセル | アクセル | |||
| 6 | USR LRC | USR LRC | |||
| 7 | 7番 | ||||
| ※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。 | |||||
| 1/24 オオマツゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
| 1 SL | ポールバーン | pureglide | pureglide | pureglide | |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 2 | グランプリ | BS | FISCHER | BS FISCHER | |
| 3 | GSS | JNL | |||
| 4 <SL> | JNL <GS> | サンダーボルトレーシング | サンダーボルトレーシング | サンダーボルトレーシング | |
| ・富士見 ・チャンピオン ・ドッグレッグ | NTC貸切 アルペンスキーチーム | ||||
| ・アルペン | NTC貸切 パラアルペンスキーチーム | ※一般開放 | |||
| ※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。 | |||||
