| 1/25 | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
| 1 | パノラマコース | アクセル | アクセル | ||
| 2 | |||||
| 3 | アクセル | アクセル | |||
| 4 SL | チャンピオンコース | T-STYLE | T-STYLE | ||
| 5 | |||||
| 6 | USR LRC | USR LRC | |||
| 7 | 7番 | ||||
| ※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。 | |||||
| 1/25 オオマツゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
| 1 SL | ポールバーン | BS | |||
| 2 | GSS | ||||
| 3 | ヒーローズSS | ヒーローズSS | ヒーローズSS <SL> | ||
| 4 | pureglide | pureglide | |||
| 2 | グランプリ | BS | FISCHER | BS | |
| 3 | TGA 中川レーシング | 中川レーシング TGA | JNL <SL> | ||
| 4 SL | サンダーボルトレーシング | JNL | サンダーボルトレーシング | ||
| ・富士見 ・チャンピオン ・ドッグレッグ | NTC貸切 アルペンスキーチーム | ||||
| ※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。 | |||||
