1/3 ツバクロゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
1 SL | パノラマコース | アクセル <GS> | アクセルK | アクセル | |
2 | TEAM-KAZU | 東信ブロック/ 菅平中学校/ 上田Jr | TEAM-KAZU | ||
3 | 三重県スキー連盟 | 三重県スキー連盟 | |||
4 | チャンピオンコース | GSS | ホップレーシング | GSS | ホップレーシング |
5 | WZERO-SNOW SHIFT | MIND | WZERO-SNOW SHIFT | ||
6 | USR/ USRJr | JNL | USR/ USRJr | JNL | |
7 | 7番 | 見谷SS | 見谷SS | 見谷SS | |
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。 |
1/3 オオマツゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
1 | ポールバーン | 愛媛県スキー連盟 | ML | balanceup <SL> | ML <SL> |
2 | ヒーローズSS | balanceup | ヒーローズSS <SL> | ||
3 | アッププレイン | T-STYLE | ヒーローズSS | ||
4 | Kトライブ | pureglide | Kトライブ | pureglide | |
1 | ドッグレッグコース | オガサカスキー | ダイチ | オガサカスキー | ダイチ <SL> |
2 | BODYFIRST | 中川レーシング | BODYFIRST | 川越東高校 | |
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。
|