| 1/31 ツバクロゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
| 1 SL | パノラマコース | TGA | TGA | ダイチ | |
| 2 | T-STYLE | T-STYLE |
| ||
| 3 | アクセル | アクセル | |||
| 4 SL | チャンピオンコース | 関根学園高校 | 関根学園高校 | ||
| 5 | LRC | LRC <SL> | |||
| 6 | USR | USR | |||
| 7 | 7番 | ||||
| ※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。 | |||||
| 1/31 オオマツゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
| 1 SL | ポールバーン | GSS | resort | resort | |
| 2 | BODYFIST | BODYFIST | balanceup <SL> | ||
| 3 | サンダーボルトレーシング | サンダーボルトレーシング | |||
| 4 | ML | ML | |||
| 1 | グランプリ | BS | 東信ブロック/ オガサカスキー | BS | 新潟県高体連 |
| 2 | JNL | 新潟県高体連/ TEAM-D | JNL | ||
| 3 | ダイチ | 中川レーシング <SL> | 中川レーシング <SL> | ||
| 4 SL | |||||
| ・富士見 ・チャンピオン ・ドッグレッグコース | NTC貸切 アルペンスキーチーム | ※一般開放 予定 | |||
| ※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。 | |||||
