1/4 ツバクロゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
1 SL | パノラマコース | アクセル <GS> | アクセル | ||
2 | TEAM-KAZU | TEAM-KAZU <SL> | |||
3 | GSS | GSS | |||
4 SL | チャンピオンコース | 東信ブロック/ 菅平中学校/ 上田Jr | 菅平小学校/上田スポーツ | 東信ブロック/ 菅平中学校/ 上田Jr | |
5 | JNL | JNL | MIND 〈SL〉 | ||
6 | USR/ USRJr | LRC | USR/ USRJr <SL> | LRC <SL> | |
7 | 7番 | ホップレーシング <SL> | ホップレーシング <SL> | ||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。 |
1/4 オオマツゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
1 SL | ポールバーン | SHIFT/ WZERO-SNOW | ML | SHIFT/ WZERO-SNOW | ML |
2 | Kトライブ | 中川レーシング | Kトライブ <SL> | balanceup <SL> | |
3 | ヒーローズSS | TGA | ヒーローズSS |
| |
4 | pureglide | 國學院大學 | pureglide | TGA | |
1 | ホワイトピーク下部 | BS | 川越東高校 | BS | BSJr <SL> |
2 | オガサカスキー | ダイチ | オガサカスキー | ダイチ <SL> | |
3 | BODYFIRST | balanceup | BODYFIRST | 川越東高校 <SL> | |
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。
|