1/5 ツバクロゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
1 SL | パノラマコース | 東信ブロック/ 菅平中学校/ 上田Jr | 東信ブロック/ 菅平中学校/ 上田Jr | JNL | |
2 | アクセル | JNL | アクセル | ||
3 | TEAM-KAZU | TEAM-KAZU | |||
4 SL | チャンピオンコース | JNL 〈GS〉 | USR | USRJr | |
5 | ホップレーシング | LRC | ホップレーシング | LRC <SL> | |
6 | USR | USRJr | |||
7 | 7番 | ||||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。 |
1/5 オオマツゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
1 SL | ポールバーン | SHIFT WZERO-SNOW <GS> | pureglide | SHIFT WZERO-SNOW | pureglide |
2 | ヒーローズSS | BODYFIRST | 川越東高校 | ||
3 | BS | ||||
4 | 川越東高校 | 菅平小学校/ 上田スポーツ | |||
1 | ホワイトピーク下部 | ダイチ | 中川レーシング <SL> | ダイチ <SL> | 中川レーシング <SL> |
2 | ML | BS | ML | BSJr <SL> | |
3 | BODYFIRST | 國學院大學 | ヒーローズSS | ||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。
|