2/18 ツバクロゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
1 SL | パノラマコース | TGA | TGA | TGA | |
2 | LRC | LRC <SL> | |||
3 | |||||
4 SL | チャンピオンコース | ||||
5 | アクセル | アクセル | |||
6 | USR | USR | |||
7 | 7番 | ||||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。 |
2/18 オオマツゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
1 SL | ポールバーン | TEAM-D | GSS | ||
2 | JNL <SL> | ||||
3 | pureglide | pureglide | pureglide | ||
4 | サンダーボルトレーシング | サンダーボルトレーシング | |||
1 | グランプリ | 中川レーシング | JNL | 中川レーシング | |
2 | BS | BS | BS | BSJr <SL> | |
3 | ダイチ | 東信ブロック/ FISCHER | JNL | ||
4 | 東信ブロック/ FISCHER | ダイチ <SL> | TEAM-D <SL> | ||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。 |