2/23 ツバクロゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
1 | パノラマコース | 菅平小学校/ 上田スポーツ | 菅平小学校/ 上田スポーツ | ||
2 | |||||
3 | アクセル | ||||
4 SL | チャンピオンコース | USRJr | USRJr | ||
5 | LRC | LRC <SL> | |||
6 | USR | USR | |||
7 | 7番 | TGA <SL> | TGA <SL> | TGA <SL> | |
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。 |
2/23 オオマツゲレンデ | 7:00~ 8:30 | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
1 SL | ポールバーン | サンダーボルトレーシング B | サンダーボルトレーシング B | pureglide | ||
2 | ホップレーシング | ホップレーシング | JNL | JNL | ||
3 | BODYFIRST | BODYFIRST | ||||
4 | TEAM-D | balanceup | TEAM-D | balanceup <SL> | ||
1 | グランプリ | ダイチ | BS <SL> | 中川レーシング <SL> | ||
2 | BS | 中川レーシング | ダイチ <SL> | |||
3 | WZERO-SNOW | WZERO-SNOW | ||||
4 SL | サンダーボルトレーシング A | サンダーボルトレーシング A | ||||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。 |