3/12 ツバクロゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
1 | パノラマコース |
|
|
| |
2 | サンダーボルトレーシング | サンダーボルトレーシング | 東日本学生スキーチーム B |
| |
3 | 東日本学生スキーチーム A | 東日本学生スキーチーム B | 東日本学生スキーチーム A | ||
4 SL | チャンピオンコース | T-STYLE <GS> | USRJr | アクセル | |
5 | アクセル | T-STYLE |
| ||
6 | USR | LRC | USR | LRC <SL> | |
7 | 7番 | ||||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。 無断キャンセルは厳禁です、以下まで連絡下さい。 Eメールアドレス:race@pinebeak,jp |
3/12 オオマツゲレンデ | 7:00~ 8:30 | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
1 SL | ポールバーン | 中川レーシング <GS> | 中川レーシング <GS> | GSS | 中川レーシング | bodyfirst |
2 | bodyfirst | SHIFT | bodyfirst | SHIFT | balanceup <SL> | |
3 | ヒーローズSS | JNL1 | ヒーローズSS | pureglide | ||
4 | TEAM-D | 伊藤スキー | balanceup | 伊藤スキー | ||
1 SL | ホワイトピーク | TGA | JNL2/ TGA | 嬬恋高校/ 日大山形高校 | JNL2 | GSS |
2 | 菅平中学校/ 上田Jr | 菅平中学校/ 上田Jr/ 菅平小学校/ 上田スポーツ | ダイチ | TEAM-D |
| |
3 | ダイチ | BS | pureglide | BS | BSJr <SL> | |
グランプリコース | 大会貸切 学生選抜 <SL> ※13:10終了予定 | ※一般開放予定 | ||||
アルペンコース | NTC貸切 アルペンスキーチーム | |||||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。 無断キャンセルは厳禁です、以下まで連絡下さい。 Eメールアドレス:race@pinebeak,jp |