3/15 ツバクロゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
1 | パノラマコース | 愛知県スキー連盟 | |||
2 | LRC | LRC <SL> | |||
3 | サンダーボルトレーシング | サンダーボルトレーシング | サンダーボルトレーシング |
| |
4 SL | チャンピオンコース | USR | USR | ||
5 | |||||
6 | サロモン | サロモン | 愛知県スキー連盟 | 愛知県スキー連盟 | |
7 | 7番 | ||||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。 無断キャンセルは厳禁です、以下まで連絡下さい。 Eメールアドレス:race@pinebeak,jp |
3/15 オオマツゲレンデ | 7:00~ 8:30 | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
1 SL | ポールバーン | 中川レーシング | 中川レーシング | GSS | 中川レーシング | |
2 SL | pureglide | JNL | pureglide | JNL | ||
3 | SHIFT | SHIFT | 新井高校 <SL> | |||
4 | ヒーローズSS | ヒーローズSS | ヒーローズSS <SL> | |||
1 SL |
ホワイトピーク下部
| TGA | TEAM-D | TGA | TEAM-D | |
2 SL | ダイチ | ホップレーシング | ホップレーシング |
| ||
3 | BS | ダイチ | BS | BSJr <SL> | ||
グランプリ | 大会貸切 FIS マックアース菅平パインビークカップ <SL> | ※一般開放予定 | ||||
アルペンコース | NTC貸切 アルペンスキーチーム | ※13時以降、一般開放予定 | ||||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。 無断キャンセルは厳禁です、以下まで連絡下さい。 Eメールアドレス:race@pinebeak,jp |