3/16 ツバクロゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
1 SL | パノラマコース | サンダーボルトレーシング | サンダーボルトレーシング | ||
2 | LRC | LRC <SL> | |||
3 | サロモン | サロモン | |||
4 | チャンピオンコース | アクセル | アクセル <SL> | ||
5 | 中川レーシング | 中川レーシング | |||
6 | USR | USR | |||
7 | 7番 | ||||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。 無断キャンセルは厳禁です、以下まで連絡下さい。 Eメールアドレス:race@pinebeak,jp |
3/16 オオマツゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |||||||
1 SL | ポールバーン | ホップレーシング | ホップレーシング |
| |||||||
2 | SHIFT | SHIFT | |||||||||
3 | ヒーローズSS | ヒーローズSS | |||||||||
4 | TEAM-D |
| TEAM-D | ||||||||
1 | グランプリ | BS | GSS | BS | BSJr <SL> | ||||||
2 | TGA | ダイチ | TGA | ダイチ <SL> | |||||||
3 SL | JNL <GS> | 東信ブロック | JNL | ||||||||
4 SL | 愛知県スキー連盟 | 愛知県スキー連盟 | 愛知県スキー連盟 | ||||||||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。 無断キャンセルは厳禁です、以下まで連絡下さい。 Eメールアドレス:race@pinebeak,jp |