3/19 ツバクロゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
1 | パノラマコース | ||||
2 | 菅平中学校/ 上田Jr | LRC | LRC <SL> | ||
3 | GSS | GSS | |||
4 SL | チャンピオンコース | T-STYLE <GS> | USRJr | USRJr | |
5 | アクセル | アクセル <SL> | |||
6 | USR | T-STYLE | USR | ||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。 無断キャンセルは厳禁です、以下まで連絡下さい。 Eメールアドレス:race@pinebeak,jp |
3/19 オオマツゲレンデ | 7:00~ 8:30 | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
1 SL | ポールバーン | 中川レーシング <GS> | 中川レーシング <GS> |
| 中川レーシング | |
2 | BS | BS |
|
| ||
3 | BODYFIRST | SHIFT | BODYFIRST | SHIFT | ||
4 | サンダーボルトレーシング | resort | resort | |||
1 | グランプリ | オガサカスキー | JNL | オガサカスキー | ||
2 | pureglide | balanceup | balanceup <SL> | balanceup <SL> | ||
3 |
| ダイチ <SL> | ダイチ <SL> |
| ||
4 SL | JNL | JNL | 菅平小学校 | |||
チャンピオン~ ドッグレッグコース | ロシニョールHEROesカップ ※14時終了予定 | |||||
ホワイトピーク下部 | REAL THE 16 ※16時 終了予定 | |||||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。 無断キャンセルは厳禁です、以下まで連絡下さい。 Eメールアドレス:race@pinebeak,jp |