3/30 ツバクロゲレンデ | 8:00~ 10:30 | 10:30~ 13:00 | 13:00~ 15:00 | |
1 | パノラマコース | <貸切> NTC パラアルペンスキーチーム GS 12:30まで使用予定 | ||
2 | LRC <SL> | |||
3 | ||||
4 SL | チャンピオンコース | ATOMIC | ATOMIC | |
5 SL | アクセル | アクセル |
| |
6 | USR LRC | USR/ LRC |
| |
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。 |
3/30 オオマツゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
1 SL | ポールバーン | サロモンレーシング | サロモンレーシング |
| BSJr |
2 SL | サンダーボルトレーシング | サンダーボルトレーシング | サンダーボルトレーシング |
| |
3 | 中川レーシング | 中川レーシング | TGA <SL> | TGA <SL> | |
4 | balanceup | balanceup | pureglide <SL> | pureglide <SL> | |
1 | ホワイトピーク下部 | BS | FISCHER | BS | FISCHER |
2 | ヒーローズSS/ 新井高校 | ダイチ | ヒーローズSS/ 新井高校 |
| |
3 SL | JNL | TGA | JNL |
| |
グランプリコース | <貸切> 埼玉県高等学校新人県大会 GS | ※13時以降、一般開放予定 | |||
アルペンコース | <貸切> 立花達也杯 | ※13時以降、一般開放予定 | |||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。 無断キャンセルは厳禁です、以下まで連絡下さい。 Eメールアドレス:race@pinebeak.jp |