4/2 オオマツゲレンデ | 7:00~ 9:30 | 9:30~ 12:00 | 12:00~ 14:00 | 14:00~ 16:00 | |
1 | ポールバーン | LRC | ダイチ <SL> | LRC <SL> | LRC <SL> |
2 | USR | USR | |||
3 | BODYFIRST | pureglide | BODYFIRST | ||
4 | ヒーローズSS | ヒーローズSS | pureglide | pureglide | |
1 | グランプリ | ダイチ | オガサカスキー | オガサカスキー | オガサカスキー |
2 | サンダーボルトレーシング | サンダーボルトレーシング/ 新井高校 | 東信ブロック/ 菅平中学校 菅平小学校 <SL> | 東信ブロック/ 菅平中学校 菅平小学校 <SL> | |
3 SL | TGA/ 中川レーシング | FISCHEr | TGA/ 中川レーシング | FISCHER | |
1 | ドッグレッグ | BS | BS | BSJr <SL> | |
2 | アクセル/ アクセルK | アクセル/ アクセルK <SL> | |||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。 無断キャンセルは厳禁です、以下まで連絡下さい。 Eメールアドレス:race@pinebeak.jp |