12/31 ツバクロゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
1 SL | パノラマコース | GSS | GSS | ||
2 | 三重県スキー連盟 | JNL | 三重県スキー連盟 | ||
4 SL | チャンピオンコース | SHIFT/ ユアサスノーアカデミー | USRJr/ USR | SHIFT/ ユアサスノーアカデミー | USRJr/ USR |
5 | アクセル/ アクセルKIDS | ウッルスノーチーム | アクセル <SL> | TEAM-KAZU <SL> | |
6 | BtoZ (USR) | 見谷SS/ TEAM-KAZU | BtoZ (USR) | 見谷SS | |
ファミリーコース 上から下見て左側 <SL> | Balanceup | Balanceup | 見谷SS | ||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。 |
12/31 オオマツゲレンデ | 7:00~ 8:30 | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
1 | ホワイトピーク下部コース | BODYFIRST | WZERO-SNOW/ 愛媛県スキー連盟 | オガサカスキー/ BODYFIRST/ NORD | WZERO-SNOW/ 愛媛県スキー連盟 | オガサカスキー/ NORD |
2 | T-STYLE/ アッププレイン | JNL | T-STYLE/ アッププレイン | JNL | ||
3 | 川越東高校 | DENSO電友会SKI部/ | 中川レーシング | DENSO電友会SKI部 | pureglide | |
1 | ドッグレッグコース <SL> | ダイチ | ダイチ | JNL | ヒーローズSS | |
2 | T-STYLE | BODYFIRST | 中川レーシング | |||
2 SL | ポールバーン | 東信ブロック/ 菅平中学校/ 上田Jr | 東信ブロック/ 菅平中学校/ 上田Jr | |||
3 | ヒーローズSS | HOPレーシング | pureglide ヒーローズSS | HOPレーシング | ||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。 |