1/2 ツバクロゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
1 SL | パノラマコース | ユアサスノーアカデミー <GS> | GSS | ユアサスノーアカデミー <GS> | GSS |
2 | WZERO-SNOW | HOPレーシング | WZERO-SNOW | HOPレーシング <SL> | |
3 | 三重県スキー連盟 | 東信ブロック/ 菅平中学校/ 上田Jr | 三重県スキー連盟 | 東信ブロック/ 菅平中学校/ 上田Jr | |
4 SL | チャンピオンコース | 見谷SS <GS> | USRJr | アクセル | USRJr |
5 | アクセル | Balanceup | 見谷SS | TEAM-KAZU <SL> | |
6 | USR | TEAM-KAZU | USR | ||
ファミリーコース 上から下見て左側 <SL> | アクセルKIDS | Balanceup <SL> | |||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。 |
1/2 オオマツゲレンデ | 7:00~ 8:30 | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
1 | ホワイトピーク下部コース | Balanceup | Kトライブ | YOMON | ダイチ <SL> | |
2 | NORD | 中川レーシング | NORD <SL> | |||
3 | 愛媛県スキー連盟 | BODYFIRST | 愛媛県スキー連盟 | |||
1 | ドッグレッグコース <SL> | BODYFIRST <GS> | ダイチ | ヒーローズSS | BODYFIRST | BODYFIRST |
2 | JNL | JNL | ||||
2 | ポールバーン | SHIFT | T-STYLE | SHIFT/ Kトライブ | T-STYLE | |
3 | ヒーローズSS | オガサカスキー/ pureglide | ヒーローズSS | オガサカスキー/ pureglide | ||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。 |