1/3 ツバクロゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
1 SL | パノラマコース | ユアサスノーアカデミー | WZERO-SNOW | ユアサスノーアカデミー | WZERO-SNOW |
2 | 三重県スキー連盟 | TEAM-KAZU | 三重県スキー連盟 | TEAM-KAZU <SL> | |
3 | 東信ブロック/ 菅平中学校/ 上田Jr | GSS | 東信ブロック/ 菅平中学校/ 上田Jr | GSS | |
4 SL | チャンピオンコース | HOPレーシング <GS> | USRJr | HOPレーシング | USRJr |
5 | アクセル | アクセルKIDS | アクセル <SL> | LRC <SL> | |
6 | USR | LRC | USR | Balanceup | |
ファミリーコース 上から下見て左側 <SL> | Balanceup | ||||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。 |
1/3 オオマツゲレンデ | 7:00~ 8:30 | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
1 | ホワイトピーク下部コース | BODYFIRST | ダイチ | BODYFIRST | ダイチ <SL> | 川越東高校 <SL> |
2 | SHIFT | ML | 中川レーシング | ML | 中川レーシング/ オガサカスキー <SL> | |
3 | 愛媛県スキー連盟 | オガサカスキー | pureglide | オガサカスキー | pureglide | |
2 | ポールバーンコース | T-STYLE | SHIFT/ Kトライブ | T-STYLE | SHIFT/ Kトライブ | YOMON |
3 | Balanceup | ヒーローズSS | NORD/ YOMON | ヒーローズSS | NORD/ JNL <SL> | |
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。 |