1/10 ツバクロゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
1 | パノラマコース | SAMURAI | SAMURAI | SAMURAI | |
2 | 上野R | 上野R | 上野R |
| |
3 | JNL | JNL | |||
4 | チャンピオンコース | ダイチ | ダイチ <SL> | 関根学園高校 <SL> | |
5 | 関根学園高校 | LRC <SL> | |||
6 | USR アクセル LRC | USR LRC アクセル | |||
7 | 7番 | ||||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。 |
1/10 オオマツゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
2 SL | ポールバーン | NORD | NORD | 中川レーシング | |
3 | BS | BODYFIRST | BS | BS <SL> | |
4 | BODYFIRST | GSS/ SA1 | |||
2 | グランプリ | NTC アルペンスキーチーム GS 貸切
| BODYFIRST <SL> | サンダーボルトレーシング <SL> | |
3 | 東信ブロック/ FISCHER <SL> | FISCHER/ 東信ブロック <SL> | |||
1 SL | ホワイトピーク下部コース | 中川レーシング | サンダーボルトレーシング | 川越東高校/ 西武文理高校 | 川越東高校/ 西武文理高校 |
チャンピオン~ドッグレッグコース | 埼玉県学校総合大会高校の部 ※8:30~13:00予定 | 一般開放予定 | |||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。 |