| 1/11 ツバクロゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
| 1 SL | パノラマコース | NTC アルペンスキーチーム 貸切 ※コースメンテナンス | |||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | チャンピオンコース | 上野R <SL> | 上野R <SL> | SAMURAI <SL> | SAMURAI <SL> |
| 5 | 中川レーシング | 中川レーシング | JNL | LRC <SL> | |
| 6 | USR アクセル LRC | LRC USR アクセル | |||
| 7 | 7番 | 菅平中学校/ 野沢温泉中学 | 菅平中学校/ 野沢温泉中学 | ||
| ※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。 | |||||
| 1/11 オオマツゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
| 2 SL | ポールバーン | ダイチ | NORD | BODYFIRST | ダイチ |
| 3 | BS | FISCHER | TGA <SL> | TGA <SL> | |
| 4 | BODYFIRST/ ヒーローズSS | BODYFIRST/ ヒーローズSS | K-SNOWJAPAN SA1 | K-SNOWJAPAN SA1 | |
| グランプリ | 埼玉県学校総合大会高校の部 ※8:30~13:00予定 | 一般開放予定 | |||
| 1 | ホワイトピーク下部コース | NTC アルペンスノーボードチーム PGS | 東信ブロック/ ダイチ <SL> | 東信ブロック <SL> | |
| 2 | サンダーボルトレーシング <SL> | サンダーボルトレーシング <SL> | |||
| 3 | BS FISCHER | BS FISCHER | |||
| 富士見~ チャンピオン~ ドッグレッグコース | NTC アルペンスキーチーム SG 貸切 | 一般開放予定 | |||
| ※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。 | |||||
