1/12 ツバクロゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
1 | パノラマコース | NTC アルペンスキーチーム 貸切 GS | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | チャンピオンコース | 中川レーシング | 中川レーシング | TGA | TGA |
5 | JNL | JNL | |||
6 | USR アクセル LRC | USR アクセル LRC | K-SNOWJAPAN | K-SNOWJAPAN <SL> | |
7 | 7番 | TGA <中回転> | TGA <中回転> | ||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。 |
1/12 オオマツゲレンデ | 7:00~ 8:30 | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
2 SL | ポールバーン | SA1 | SA1 | 西武文理高校/ 川越東高校 <SL> | 西武文理高校/ 川越東高校 <SL> | |
3 | サンダーボルトレーシング | GSS | pureglide | |||
4 | ヒーローズSS/ NORD | BODYFIRST | ヒーローズSS/ NORD | |||
1 | グランプリ | ダイチ | SAMURAI | 西武文理高校/ 川越東高校 | SAMURAI | |
2 | BODYFIRST | BS FISCHER | pureglide/ 東信ブロック/ | BS FISCHER | BSJr | |
3 SL | SHIFT | ダイチ | ||||
1 | ホワイトピーク下部コース | NTC アルペンスノーボードチーム PGS | SHIFT <SL> | |||
2 | 一般開放予定 | |||||
3 | ||||||
チャンピオン~ ドッグレッグコース | 菅平ユース大会 種目:SL | 一般開放予定 | ||||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。 |