1/13 ツバクロゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
1 | パノラマコース | NTC アルペンスキーチーム 貸切 GS | SAMURAI | SAMURAI | |
2 | JNL | JNL | |||
3 | |||||
4 SL | チャンピオンコース | 中川レーシング | 中川レーシング | ||
5 | ヒーローズSS/ SHIFT | SHIFT ヒーローズSS | ヒーローズSS <SL> | LRC <SL> | |
6 | USR アクセル LRC | USR アクセル LRC | |||
7 | 7番 | アクセル <SL> | アクセル <SL> | ||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。 |
1/13 オオマツゲレンデ | 7:00~ 8:30 | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
2 SL | ポールバーン | K-SNOWJAPAN | GSS/ SA1 | |||
3 | BODYFIRST | サンダーボルトレーシング | pureglide | |||
4 | サンダーボルトレーシング | K-SNOWJAPAN | ||||
1 | グランプリコース | 東信ブロック | BS pureglide | 川越東高校/ 西武文理高校 | BS | 川越東高校/ 西武文理高校 |
2 | ダイチ BODYFIRST | ダイチ | 東信ブロック | |||
3 SL | TGA | TGA | ダイチ | ダイチ | ||
1 | ホワイトピーク下部コース | NTC アルペンスノーボードチーム PSL | 一般開放予定 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
富士見~ チャンピオン~ ドッグレッグコース | 菅平ユース大会 種目:GS | 一般開放予定 | ||||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。 |