1/14 ツバクロゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
1 SL | パノラマコース | SAMURAI JNL | 菅平高原SS | SAMURAI JNL | 菅平高原SS |
2 | 菅平小学校/ 上田スポーツ | LRC <SL> | |||
3 | |||||
4 SL | チャンピオンコース | LRC <GS> | USRJr | アクセル | USRJr |
5 | アクセル | LRC | |||
6 | USR | HOPレーシング | USR | HOPレーシング | |
7 | 7番 | ||||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。 |
1/14 オオマツゲレンデ | 7:00~ 8:30 | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
2 SL | ポールバーン | 中川レーシング <GS> | 中川レーシング <GS> | pureglide | GSS | GSS |
3 | SHIFT BS | BODYFIRST/ balanceup | SHIFT BS | pureglide | ||
4 | ヒーローズSS | ツルオカレーシング | ヒーローズSS | ツルオカレーシング | ||
1 | グランプリ | BODYFIRST | ダイチ | 東信ブロック | 東信ブロック | balanceup <SL> |
2 | サンダーボルトレーシング | サンダーボルトレーシング | サンダーボルトレーシング | ダイチ <SL> | ||
富士見~ チャンピオン~ ドッグレッグコース | 埼玉県国体予選 GS 8:30から12:30頃 | 一般開放予定 | ||||
ホワイトピーク下部コース | NTC アルペンスノーボードチーム 貸切 | 一般開放予定 | ||||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。 |