| 1/16 ツバクロゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
| 1 | パノラマコース | ※終日クローズ コースメンテナンス | |||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 SL | チャンピオンコース | 中川レーシング | 中川レーシング | ||
| 5 | SAMURAI TGA | SAMURAI TGA | LRC <SL> | ||
| 6 | USR アクセル LRC | USR アクセル LRC | |||
| 7 | 7番 | ||||
| ※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。 | |||||
| 1/16 オオマツゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
| 2 SL | ポールバーン ※通路規制 | ダイチ <GS> | ダイチ | ||
| 3 | BS | GSS/ SA1 | BS | BSJr | |
| 4 | JNL | JNL | |||
| 1 | ドッグレッグコース | BODYFIRST | BODYFIRST | TGA <SL> | TGA <SL> |
| 2 | サンダーボルトレーシング | サンダーボルトレーシング | |||
| ホワイトピークコース | NTC アルペンスキーチーム 8:30~16:30 貸切 | ||||
| ※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。 | |||||
