1/21 ツバクロゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
1 SL | パノラマコース | 菅平小学校/ 上田スポーツ | JNL | LRC | |
2 | JNL | SAMURAI | |||
3 | 菅平中学校/ 上田Jr | GSS/ SA1 | GSS | ||
4 SL | チャンピオンコース | ツルオカレーシング | アクセル | ツルオカレーシング | |
5 | ヒーローズSS | LRC | ヒーローズSS | ||
6 | アクセル | HOPレーシング | 菅平中学校/ 上田Jr | HOPレーシング | |
7 | 7番 | 東海日動SB | 東海日動SB | ウッルスノーチーム | ウッルスノーチーム |
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。 |
1/21 オオマツゲレンデ | 7:00~ 8:30 | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
2 SL | ポールバーン |
| T-STYLE | USRJr/ 大学/ pureglide | T-STYLE | USRJr/ 大学/ |
3 | TGA | NORD/ TGA | サンダーボルトレーシング | NORD | BODYFIRST <SL> | |
4 | BODYFIRST | USR/ 東海日動SKI | BODYFIRST | USR/ 東海日動SKI | サンダーボルトレーシング | |
1 | ドッグレッグコース | ※チャンピオンコースから ・合同チーム | SHIFT | ダイチ balanceup | SHIFT | ダイチ balanceup <SL> |
2 | BS | 中川レーシング | BS | pureglide <SL> | ||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。 |