1/28 ツバクロゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
1 | パノラマコース | アクセル | アクセル <SL> | balanceup <SL> | |
2 | LRC | VICLUB | LRC <SL> | VICLUB <SL> | |
3 | ヒーローズSS | ヒーローズSS | ヒーローズSS <SL> | ||
4 | チャンピオンコース | サンダーボルトレーシング | サンダーボルトレーシング | サンダーボルトレーシング <SL> | |
5 | T-STYLE | 中川レーシング | T-STYLE | ||
6 | TGA | SAMURAI | TGA | SAMURAI | |
7 | 7番 | 都庁スキー部 (LRC) | 都庁スキー部 (LRC) <SL> | ||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。 |
1/28 オオマツゲレンデ | 7:00~ 8:30 | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
1 | ポールバーン | USR SB | 日本障害者スキー連盟 | USR SB <SL> | 北本市SC <SL> | |
2 | USR | USRJr | USR <SL> | USRJr <SL> | ||
3 | SHIFT | HOPレーシング/ 北本市SC | SHIFT | BODYFIRST <SL> | ||
4 | BODYFIRST | pureglide/ 伊藤スキー | BODYFIRST balanceup | pureglide/ 伊藤スキー | HOPレーシング | |
1 SL | ホワイトピーク下部 | balanceup | 菅平中学校/ 上田Jr | GSS | 菅平中学校/ 上田Jr | GSS |
2 | ダイチ | JNL <SL> | ダイチ <SL> | JNL <SL> | ||
3 | BS | 菅平小学校/ 上田スポーツ | BS | BSJr <SL> | ||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。 |