1/29 ツバクロゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
1 | パノラマコース | アクセル |
| アクセル <SL> | |
2 | LRC | VICLUB | LRC <SL> | VICLUB <SL> | |
3 | TGA | TGA | TGA | TGA | |
4 SL | チャンピオンコース | サンダーボルトレーシング | サンダーボルトレーシング | サンダーボルトレーシング | |
5 | T-STYLE | 中川レーシング | T-STYLE | ||
6 | balanceup | SAMURAI | balanceup | SAMURAI | |
7 | 7番 | HOPレーシング SB | 都庁スキー部 (LRC) | HOPレーシング SB | 都庁スキー部 (LRC) <SL> |
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。 |
1/29 オオマツゲレンデ | 7:00~ 8:30 | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
1 SL | ポールバーン | SHIFT | JNL | SHIFT | JNL | |
2 | USR SB | 伊藤スキー | HOPレーシング/ 北本市SC <SL> | HOPレーシング <SL> | ||
3 | USR/ USRJr | USR社会人 | USR/ USRJr | 伊藤スキー | ||
4 | BODYFIRST | HOPレーシング/ 北本市SC | BODYFIRST/ pureglide | pureglide | ||
1 | グランプリ | ダイチ | ヒーローズSS | GSS | ヒーローズSS | GSS |
2 | BS | 東信ブロック/ 菅平小学校/ 上田スポーツ | BS | 東信ブロック | ||
3 SL | 菅平中/ 上田Jr <GS> | ダイチ | ダイチ | BSJr | ||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。 |