2/15 ツバクロゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
1 SL | パノラマコース | 中川レーシング | 中川レーシング | ||
2 | TGA | TGA | TGA | TGA | |
3 | TGA | TGA | TGA | ||
4 | チャンピオンコース | サンダーボルトレーシング | サンダーボルトレーシング | ||
5 | SAMURAI JNL | SAMURAI JNL | K-SNOWJAPAN | K-SNOWJAPAN | |
6 | USR LRC | USR LRC | LRC <SL> | ||
7 | 7番 | T-STYLE | T-STYLE | ||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。 |
2/15 オオマツゲレンデ | 8:30~ 10:30 | 10:30~ 12:30 | 12:30~ 14:30 | 14:30~ 16:30 | |
1 | ポールバーン | BS B | BS B | ||
2 | pureglide | ||||
3 | TEAM-D <SG> | TEAM-D <SG> | |||
4 | |||||
1 | グランプリ | ダイチ/ NORD BODYFIRST | NORD/ BODYFIRST | オガサカスキー | pureglide |
2 | オガサカスキー | BS A | ダイチ <SL> | BS A <SL> | |
3 SL | 法政大学 | 法政大学 | |||
※皆様が安全に使用出来る様にコース整備を行い、土が出た場合はコース外へ排除して下さい。 以下の内容のご理解ご協力をお願い致します。 |